第八期

8月出让预告

延迟的战争,8月2日!奉化土地5连拍!

在宁波土地市场的下半场开场的7月,单价封顶的地王横空出世为下半场开了个头!如今在这个8月,在宁波土地市场,奉化将C位出道!奉化作为城市副中心越来越热,规划跟上了,新城市的建设日新月异。8月2日(周四),奉化5块地将同时出让。敬请关注!

8月土地出让一览表(右滑表格查看更多)
序号 区域 地块 地块位置 用地性质 面积
(㎡)
容积率 起始价
(元/㎡)
出让时间 出让地点
1 奉化 宁奉城际铁路金海路站03-02地块 岳林街道金海路南侧 住宅用地 22836 1.0-2.5 3800 08月2日15:00 网上交易
2 奉化 宁奉城际铁路金海路站03-04地块 岳林街道金海路南侧 商住用地 19069 1.0-2.5 3500 08月2日15:00 网上交易
3 奉化 宁奉城际铁路金海路站03-08地块 岳林街道金海路南侧 住宅用地 22202 1.0-2.5 3600 08月2日15:00 网上交易
4 奉化 宁波奉化区江口街道JK05-07-01b、01j地块 江口街道孙俞村,顺浦路南侧,方欣路西侧 商住用地 51205 1.0-2.1 3100 08月2日15:00 网上交易
5 奉化 萧王庙街道陈家岙地块 萧王庙中学东侧,东至规划潭头路,南至规划剡丰路,西至规划中学路,北至四明西路 住宅用地 52495 1.0-2.5 1680 08月2日15:00 网上交易
6 北仑 北仑区ZB03-04-07c地块 北仑长江路东、恒山路北 住宅用地 43850 1.0-2.45 11060 08月31日10:00 网上交易
7 北仑 北仑区BLXB03-02-01d地块 北仑小港黄山西路南、环山路东 住宅用地 37998 1.0-1.8 6730 08月31日14:00 网上交易
8 鄞州 鄞州区A1-3地块(宁穿路地段JD10) 鄞州区福明街道 住宅用地 10147 2.2 16100 08月31日14:00 网上交易
7月土地成交一览表(右滑表格查看更多)
序号 区域 地块 地块位置 用地性质 面积
(㎡)
竞得楼面均价
(元/㎡)
竞得总价
(亿元)
竞得时间 竞得单位/人
1 鄞州 东部新城核心区以东片区C1-9#、C2-4#/7#/8#地块 宁东路以北,溪山路以南,沙洲路以西,城市支路以东。 商住用地 79862 19050 27.38 07月2日 融创+东投
2 奉化 原奉化威豪五金电器有限公司地块 经济开发区,东至汇诚路、南至汇泉路、西至奉化经济开发区城镇低效用地再开发一-1号地块、北至四明路 住宅用地 73325 2625 3.85 07月2日 宁波奉化科迪置业有限公司
3 江北 江北核心区槐树路6#地块 位于江北核心区,东北至大闸南路,东南至规划西草马路,西南至槐树路,西北至规划道路 商住用地 29516 20750(+200平配置房面积) 17.15 07月13日 万科
4 镇海 镇海ZH06-01- 33-01地块 庄市街道,陈倪路东侧,聚兴路南侧,陈倪河西侧,东河北侧 住宅用地 65445 10400 13.14 07月13日 宁波佳行房地产信息咨询有限公司
5 镇海 镇海ZH07-07-08-02地块 骆驼街道,永平西路南侧,望海路西侧 商住用地 17860 8310 2.67 07月13日 镇海城投
6 北仑 北仑区BLXB03-03-02b地块 北仑小港季景路南、香山路西 住宅用地 41424 8510 5.64 07月30日 中南
7 北仑 北仑区CX09-01a地块 北仑春晓乐海路南、明月路东 住宅用地 105666 4730 9.99 07月30日 金茂
8 鄞州 鄞州区19-1a-2#-1(东钱湖)地块 东钱湖白石仙枰片区,城市支路莫古路以西,规划道路以北,白石山东南侧 住宅用地 150442 10800 16.41 07月30日 龙湖
9 鄞州 鄞州东南智慧产业园1号地块 鄞州区下应街道姜村村 住宅用地 47692 14000 14.69 07月30日 新希望
10 鄞州 鄞州东南智慧产业园5号地块 鄞州区下应街道姜村村、东升村 商住用地 37266 9380 7.69 07月30日 中海
11 鄞州 鄞州区XX-01-05-e2、XX01-05-e4商住地块(咸祥镇西宅3号商住地块) 鄞州区咸祥镇 商住用地 48586 2600 0.23 07月30日 荣安
12 北仑 北仑区CX04-01-03-01地块 北仑春晓乐海路南、明月路东 住宅用地 37865 07月31日 未成交
13 北仑 北仑区CX04-01-05地块 北仑春晓乐海路南、明月路东 住宅用地 88767 07月31日 未成交